Unser höchstes Green liegt auf ca. 1000 m ü. M. und somit ist eine gute Grundkondition und Konzentrationsfähigkeit von Vorteil, um gleichsam spannende und erholsame Golfstunden genießen zu können.
Um unseren Platz bespielen zu dürfen benötigst Du:
- eine Mitgliedschaft in einem Golfclub (DGV-Ausweis)
- ein Handicap von mind. PE / -54
Platzdaten 9-Loch
| Par | Platzlänge | Rating | Slope |
---|
Herren | 35 | 2692 m | 69,2 | 129 |
Senioren | 35 | 2601 m | 68,5 | 126 |
Damen | 35 | 2359 m | 70,8 | 126 |
Junior (m) | 33 | 1769 m | 60,7 | 113 |
Junior (w) | 33 | 1769 m | 62,8 | 118 |
Platzdaten 18-Loch
| Par | Platzlänge | Rating | Slope |
---|
Herren | 70 | 5372 m | 69,2 | 129 |
Senioren | 70 | 5187 m | 68,5 | 126 |
Damen | 70 | 4698 m | 70,7 | 125 |
Junior (m) | 66 | 3538 m | 60,7 | 113 |
Junior (w) | 66 | 3538 m | 62,8 | 118 |
Merkmale
Public Course | nein |
Driving Range | ja |
Pitching Range | ja |
Putting Green | ja |
Chipping Area | ja |
Übungsbunker | ja |
Überdachte Abschlagplätze | ja |
Pro Shop | ja |
Miet-Trolleys | ja |
Miet-Elektro-Trolleys | ja |
Carts | ja |
Golf Academy | ja |
Gastronomie | ja |
Leihausrüstung | ja |